Preto e Verde: 316865 (TM: 15.5) – 317025 (TM: 17.5) – 318789 (TM: 19).
Preto e Azul: 16864 (TM: 15.5) – 317024 (TM: 17.5) – 318790 (TM: 19).
Preto e Laranja: 316866 (TM: 15.5) – 317024 (TM: 17.5) – 318788 (TM: 19).
Preto e Verde: 316865 (TM: 15.5) – 317025 (TM: 17.5) – 318789 (TM: 19).
Preto e Azul: 16864 (TM: 15.5) – 317024 (TM: 17.5) – 318790 (TM: 19).
Preto e Laranja: 316866 (TM: 15.5) – 317024 (TM: 17.5) – 318788 (TM: 19).
QUADRO | THOR EM CARBONO ARO 29 |
SUSPENSÃO | A AR |
DISCO | 160MM C.LOCK RT70 |
CAMBIO TRASEIRO | SLX RD-M7000 GS 11V |
CASSETE | 11V 11X46 SLX KCSM7000 |
FREIOS | SLX M-7000 |
MOV. CENTRAL | INTEGRADO XT BB-MT800 |
PEDIVELA | SLX FC-M7000 175MM |
CORRENTE | CN-HG601 11 VELOCIDADE 116L |
ALAVANCA | 11V XT SL-M8000 |
ABRAÇADEIRA | ALUMÍNIO 34,9MM C/BLOCAG PT2 |
CANOTE | ALUMÍNIO 31,6 X 350MM XX7 6061 |
GUIDÃO | ALUMÍNIO 680MM X 31,8 XX7 6061 |
SUPORTE | MTB PRETO 80MM – 31,8 XX7 6061 |
PNEU | 29 X 2.10 H5129 PRETO (KEVLAR) |
CÂMARA | 29 X 1.90/2.35 V.PRESTA 48MM |
SELIM | PONZA POWER PRETO |
RODA | 29 AL 32F SLIM PRETO F.DISC |
Avaliações
Não há avaliações ainda.